Lokacija | Zarada | Lutke | Status | Datum/Vreme |
---|---|---|---|---|
Beograd | 1200 | 5 | 2025-08-31 10:15 | |
Novi Sad | 850 | 3 | 2025-08-31 10:20 | |
Niš | 1500 | 7 | 2025-08-31 10:25 | |
Kragujevac | 950 | 4 | 2025-08-31 10:30 | |
Subotica | 1100 | 6 | 2025-08-31 10:35 | |
Zrenjanin | 780 | 2 | 2025-08-31 10:40 | |
Pančevo | 900 | 3 | 2025-08-31 10:45 | |
Smederevo | 650 | 2 | 2025-08-31 10:50 | |
Leskovac | 1300 | 5 | 2025-08-31 10:55 | |
Vranje | 720 | 3 | 2025-08-31 11:00 | |
Total |